Минимум слов, максимум действий
Режим работы: 8:30 - 17:30 Поставки электротехнического
оборудования и запчастей

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR
  • ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR
  • ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR
  • ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR
  • ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR
  • ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR
  • ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR
  • ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR
Стоимость уточняйте у менеджера
Форма оплаты: Безналичная
Купить

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ GVFR

Мы предлагаем три основные серии двигателей постоянного тока. Серия GV отличает прочная металлическая конструкция, которая не требует корпуса, и может использоваться в ряде производственных машин.
Напротив, серии GM и GO имеют корпус статора и имеют поверхностное охлаждение. Они могут использоваться, в частности, в ветряных турбинах, электростанциях и системах электронной подвижности.
Линейные двигатели постоянного тока EW Hof Серия GV, GM, GO
- Диапазон производительности 0,2 - 380 кВт
- Гальваническое или твердое
- Различные варианты вентиляции
- Класс защиты IP 21-IP 65
-Термический класс F или H
- Диапазон напряжений якоря 150-600 В
- Комбинированные варианты с тахометрами, импульсными генераторами, тормозами или редукторами

Size
TYP
P
[kW]
M
[Nm]
n
[min-1]
U
[V]
71 GVFR 71K2 0,20 - 1,45 3,75 - 3,83 510 - 3620 150 - 400
GVFR 71L2 0,33 - 2,24 6,08 - 6,18 510 - 3510 150 - 400
80 GVFR 80K2 0,46 - 3,19 8,26 - 8,28 520 - 3680 150 - 400
GVFR 80L2 0,61 - 4,40 11,1 - 11,2 520 - 3790 150 - 400
90 GVFR 90K2 0,93 - 5,90 15,2 - 15,4 580 - 3710 150 - 400
GVFR 90L2 1,08 - 7,50 19,4 - 19,5 530 - 3670 150 - 400
100 GVFR 100S2 1,54 - 9,80 26,7 - 26,8 550 - 3490 150 - 460
GVFR 100M2 1,87 - 11,8 35,0 - 35,1 510 - 3220 150 - 460
112 GVFR 112K4 3,89 - 19,1 50,5 - 51,2 730 - 3590 400 - 440
GVFR 112M4 4,60 - 24,8 63,7 - 64,1 690 - 3720 400 - 460
132 GVFR 132K5 10,7 - 34,6 89,8 - 99,4 1030 - 3680 400 - 460
GVFR 132S5 16,1 - 39,8 108,9 - 122,3 1250 - 3490 400 - 460
GVFR 132M5 20,1 - 49,4 132,1 - 153,6 1250 - 3570 400 - 460
GVFR 132L5 15,0 - 60,0 176,3 - 193,6 740 - 3250 400 - 460
160 GVFR 160S5 27,3 - 96,0 258 - 281 930 - 3550 400 - 460
GVFR 160M5 36,0 - 102 319 - 344 1000 - 3050 400 - 460
GVFR 160L5 28,3 - 104 417 - 425 640 - 2380 400 - 460
180 GVFR 180S5 32,5 - 146 425 - 478 660 - 3080 400 - 460
GVFR 180M5 41,0 - 155 461 - 563 700 - 3210 400 - 460
GVFR 180L5 41,5 - 169 547 - 650 610 - 2950 400 - 460
200 GVFR 200S5 56,6 - 196 574 - 678 800 - 3260 400 - 460
GVFR 200M5 80,9 - 214 648 - 783 980 - 3150 400 - 460
GVFR 200L5 81,6 - 220 799 - 928 840 - 2700 400 - 460
225 GVFR 225S5 90,0 - 270 1083 - 1206 720 - 2380 400 - 460
GVFR 225M5 93,1 - 275 1269 - 1411 630 - 2070 400 - 460
GVFR 225L5 95,9 - 275 1475 - 1635 560 - 1780 400 - 460
250 GVFR 250S5 112 - 384 1521 - 1655 640 - 2410 400 - 460
GVFR 250M5 112 - 386 1834 - 1987 535 - 2010 400 - 460
Бренд Ew Hof
Тип товара Электродвигатели постоянного тока
Высота оси вращения 71-250 мм
Напряжение 150-460В
Степень защиты IP21-IP65
Номинальная мощность 0,2-386 кВт
Номинальная скорость 510-3790 об/мин
Номинальный момент 3,75-1987 Н/м
Класс изоляции F или H
Задать нам вопрос
Заказать товар Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется в Вами в ближайшее время
Заказать обратный звонок Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется в Вами в ближайшее время
  • Защита от автоматических сообщений
    Введите слово на картинке*
    CAPTCHA